Help & support
Tournaments
- Enchanted Garden
- Hello Winning
- Northern Lights
- Fire Balls
- Jungle Wild
- Money Matters
- Gangster's Party
- Dragon's Gold
- Rockomania
- RetroTech
- Corsairs' Treasure
- Fruity Fiesta
Payout Structure
Payout structure is dependent on the number of players.
| Place | Number of players | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 5 - 8 | 9 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 - 89 | 90 - 99 | 100 - 199 | |
| 1 | 100% | 70% | 50% | 46% | 43% | 40% | 36% | 34% | 32% | 30% | 27% |
| 2 | 30% | 30% | 26% | 23% | 21% | 20% | 20% | 20% | 20% | 18% | |
| 3 | 20% | 16% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | ||
| 4 | 12% | 12% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 9% | |||
| 5 | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 7% | ||||
| 6 | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 5.5% | |||||
| 7 | 5% | 5% | 5% | 5% | 4.5% | ||||||
| 8 | 4% | 4% | 4% | 3.5% | |||||||
| 9 | 3% | 3% | 2.5% | ||||||||
| 10 | 2% | 2% | |||||||||
| 11 - 20 | 1% | ||||||||||
| Place | Number of players | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 - 299 | 300 - 399 | 400 - 499 | 500 - 599 | 600 - 699 | 700 - 799 | 800 - 899 | 900 - 999 | 1000 - 1999 | > 2000 | |
| 1 | 25% | 23% | 22% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 19% | 19% |
| 2 | 16% | 15% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 11%% | 11% |
| 3 | 10% | 9% | 8.5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% |
| 4 | 8% | 7.5% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 5.5% | 5.5% |
| 5 | 6% | 5.5% | 5% | 4.5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 6 | 5% | 4.5% | 4% | 4% | 3.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 7 | 4% | 3.5% | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 8 | 3% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 9 | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 10 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 11-20 | 1% | .9% | .9% | .8% | .8% | .7% | .7% | .7% | .6% | .55% |
| 21-30 | .9% | .85% | .8% | .75% | .7% | .65% | .6% | .6% | .55% | .5% |
| 31-40 | .8% | .75 | .7% | .65% | .6% | .55% | .55% | .5% | .45% | |
| 41-50 | .7% | .65% | .6% | .55% | .5% | .5% | .45% | .4% | ||
| 51-60 | .6% | .55% | .5% | .45% | .4%% | .35 | .35% | |||
| 61-70 | .5% | .45% | .4% | .35% | .3% | .3% | ||||
| 71-80 | .4% | .35% | .3% | .25% | .25% | |||||
| 81-90 | .3% | .25% | .2% | .2% | ||||||
| 91-100 | .2% | .15% | .15% | |||||||
| 101-200 | .1% | .07% | ||||||||
| 201-300 | .05% | |||||||||



